size-chart-mens-pyjamas

Tabela rozmiarów piżam męskich*
Rozmiar 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1. Wzrost 166-170 169-173 172-176 175-179 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194
2. Obwód biustu 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
3. Obwód talii 74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104 105-109 108-113 112-117 116-121
4. Obwód bioder 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
5. Długość rękawa 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66
Rozmiary międzynarodowe XS S M L XL XXL
1. Rozmiary męskie 44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
* wszystkie wymiary podane są w centymetrach (cm)